【グレードレース】寛仁親王杯2026の開催場所・出場選手・優勝賞金まで徹底解説!
今回は今月9日~12日に開催される、
第35回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(寬仁親王牌2026)についてまとめていくよ✨
予想のポイントについても紹介しているから最後まで見ていってね🚴🏻♀️💨
*寬仁親王牌2026の概要
出典:寛仁親王杯・特設サイト
| 開催場所 | 弥彦競輪場 |
| 開催日時 | 令和8年10月9日(金)~12日(月) |
| 開場時間 | 午前8時30分(4日間とも) |
※アクセス情報はこちら
第35回目の開催となった寛仁親王杯。
弥彦競輪場での開催は2年ぶりの9回目だそうです✨
アンバサダーには元AKB48の北原里英さんが就任!
地上波中継は最終日の16:00 – 16:54に、
「チャリで巡ってキャンピング!春日が村で遊びつくす ~第35回 寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(GI)決勝戦 ~」にて放送される予定です。
*寬仁親王牌2026の開催場所について
開催場所である弥彦競輪場は寒冷地に位置するため、本場レースの開催は例年4月から11月に限られています。
【バンクの特徴】
・みなし直線63.1mで周長400mで全国2番目の長さ
・標準的な400m周長だが、直線距離やコーナー形状にクセがある
・長い直線に加え、風の影響や春先の走路などの影響により先行選手が脚を消耗しやすく、番手・3番手からの追い込みや差しが決まりやすい構造
*寬仁親王牌2026の賞金
今年の優勝賞金は2025年の4,300万円から400万円増額され、4700万円となっています💸
決勝戦の上位の着順賞金は以下の通りです。
| 順位 | 賞金額 |
| 1着 | 4,700万円 |
| 2着 | 2,390万円 |
| 3着 | 1,540万円 |
| 4着 | 1,108万円 |
| 5着 | 901万円 |
| 6着 | 751万円 |
| 7着 | 626万円 |
| 8着 | 574万円 |
| 9着 | 542万円 |
※副賞は含んでいません。
※上記は決勝レースの賞金額です。開催期間中の決勝以外のレースで獲得する賞金などは別途加算されます。
決勝ともなると2着で2,390万円、3着でも1,540万円と高額賞金が用意されているため、賞金ランキング上位を目指す選手にとっても大きな意味を持つシリーズですね!
またG1タイトルとKEIRINグランプリ出場権をかけた争いでもあります。
*寬仁親王牌2026の出走選手
| S級S班 | ||
| 地区 | 選手名 | 期 |
| 北日本 | 阿部拓真 | 107 |
| 関東 | 吉田拓矢 | 107 |
| 関東 | 眞杉匠 | 113 |
| 南関東 | 郡司浩平 | 99 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | 117 |
| 近畿 | 脇本雄太 | 94 |
| 近畿 | 古性優作 | 100 |
| 近畿 | 南修二 | 88 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | 113 |
| S級1班 | ||
| 地区 | 選手名 | 期 |
| 北日本 | 新山響平 | 107 |
| 北日本 | 小原佑太 | 115 |
| 北日本 | 佐藤友和 | 88 |
| 北日本 | 菅田壱道 | 91 |
| 北日本 | 阿部力也 | 100 |
| 北日本 | 和田圭 | 92 |
| 北日本 | 大槻寛徳 | 85 |
| 北日本 | 守澤太志 | 96 |
| 北日本 | 内藤宣彦 | 67 |
| 北日本 | 渡部幸訓 | 89 |
| 北日本 | 新田祐大 | 90 |
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | 78 |
| 北日本 | 成田和也 | 88 |
| 北日本 | 佐々木雄一 | 83 |
| 北日本 | 山崎芳仁 | 88 |
| 関東 | 吉澤純平 | 101 |
| 関東 | 木村皆斗 | 119 |
| 関東 | 坂井洋 | 115 |
| 関東 | 杉浦侑吾 | 115 |
| 関東 | 金子幸央 | 101 |
| 関東 | 雨谷一樹 | 96 |
| 関東 | 長島大介 | 96 |
| 関東 | 神山拓弥 | 91 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | 115 |
| 関東 | 武藤龍生 | 98 |
| 関東 | 山口多聞 | 121 |
| 関東 | 菊池岳仁 | 117 |
| 南関東 | 岩本俊介 | 94 |
| 南関東 | 根田空史 | 94 |
| 南関東 | 小原太樹 | 95 |
| 南関東 | 松谷秀幸 | 96 |
| 南関東 | 嶋津拓弥 | 103 |
| 南関東 | 佐々木龍 | 109 |
| 南関東 | 和田真久留 | 99 |
| 南関東 | 佐々木眞也 | 117 |
| 南関東 | 松井宏佑 | 113 |
| 南関東 | 深谷知広 | 96 |
| 南関東 | 簗田一輝 | 107 |
| 中部 | 山口拳矢 | 117 |
| 中部 | 志智俊夫 | 70 |
| 中部 | 橋本優己 | 117 |
| 中部 | 岡本総 | 105 |
| 中部 | 浅井康太 | 90 |
| 近畿 | 脇本勇希 | 115 |
| 近畿 | 岸田剛 | 121 |
| 近畿 | 村上博幸 | 86 |
| 近畿 | 山田久徳 | 93 |
| 近畿 | 稲川翔 | 90 |
| 近畿 | 中釜章成 | 113 |
| 近畿 | 岡崎智哉 | 96 |
| 近畿 | 村田雅一 | 90 |
| 近畿 | 三谷将太 | 92 |
| 近畿 | 三谷竜生 | 101 |
| 近畿 | 東口善朋 | 85 |
| 中国 | 取鳥雄吾 | 107 |
| 中国 | 岩津裕介 | 87 |
| 中国 | 河端朋之 | 95 |
| 中国 | 柏野智典 | 88 |
| 中国 | 松浦悠士 | 98 |
| 中国 | 町田太我 | 117 |
| 中国 | 西田優大 | 123 |
| 中国 | 清水裕友 | 105 |
| 四国 | 犬伏湧也 | 119 |
| 四国 | 小倉竜二 | 77 |
| 四国 | 山形一気 | 96 |
| 四国 | 石原颯 | 117 |
| 四国 | 松本貴治 | 111 |
| 四国 | 佐々木豪 | 109 |
| 四国 | 橋本強 | 89 |
| 四国 | 真鍋智寛 | 121 |
| 九州 | 園田匠 | 87 |
| 九州 | 後藤大輝 | 121 |
| 九州 | 小川勇介 | 90 |
| 九州 | 山田英明 | 89 |
| 九州 | 山田庸平 | 94 |
| 九州 | 荒井崇博 | 82 |
| 九州 | 山崎賢人 | 111 |
| 九州 | 伊藤旭 | 117 |
| S級2班 | ||
| 地区 | 選手名 | 期 |
| 北日本 | 坂本貴史 | 94 |
| 北日本 | 山崎歩夢 | 125 |
| 北日本 | 佐藤一伸 | 94 |
| 北日本 | 渡邉一成 | 88 |
| 北日本 | 渡辺正光 | 95 |
| 関東 | 松崎広太 | 123 |
| 関東 | 朝倉智仁 | 115 |
| 関東 | 梁島邦友 | 117 |
| 関東 | 桑名僚也 | 119 |
| 関東 | 荒川達郎 | 123 |
| 中部 | 棚瀬義大 | 123 |
| 中部 | 長尾拳太 | 103 |
| 近畿 | 市田龍生都 | 127 |
| 近畿 | 谷内健太 | 125 |
| 近畿 | 村上翔馬 | 123 |
| 近畿 | 山本伸一 | 101 |
| 近畿 | 椎木尾拓哉 | 93 |
| 中国 | 黒瀬浩太郎 | 123 |
| 四国 | 室井蓮太朗 | 121 |
| 九州 | 阿部英斗 | 125 |
| 九州 | 角令央奈 | 98 |
出典:netkeirin
*寬仁親王牌2026の歴代優勝者
| 開催年 | 選手名 | 府県 |
|---|---|---|
| 2025 | 嘉永泰斗 | 熊本 |
| 2024 | 古性優作 | 大阪 |
| 2023 | 古性優作 | 大阪 |
| 2022 | 新田祐大 | 福島 |
| 2021 | 平原康多 | 埼玉 |
| 2020 | 脇本雄太 | 福井 |
2021年優勝の平原康多選手以外は寛仁親王杯2026に選出されています!
*寬仁親王牌2026の注目選手
まずは昨年優勝者の嘉永泰斗選手!
得意とする舞台で連覇と地区を牽引する走りに期待がかかります✨
| 名前 | 嘉永 泰斗(かなが たいと) |
| 生年月日 | 1998年03月23日 |
| 出身 | 熊本県 |
| 期別 | 113期 |
| デビュー | 2018年7月6日 |
次は脇本雄太選手!
負傷を乗り越え全日本選抜を制した、圧倒的なスピードを誇るまくりが最大の武器です💨
| 名前 | 脇本 雄太(わきもと ゆうた) |
| 生年月日 | 1989年03月21日 |
| 出身 | 福井県 |
| 期別 | 94期 |
| デビュー | 2018年7月6日 |
続いて犬伏湧也選手!
オールスター競輪でGI初制覇を成し遂げ、勢いに乗る四国の若き機動力✨
| 名前 | 犬伏 湧也(いぬぶし ゆうや) |
| 生年月日 | 1995年7月22日 |
| 出身 | 徳島県 |
| 期別 | 119期 |
| デビュー | 2021年5月1日 |
それから眞杉匠選手!
関東地区の軸として、激しいタテ攻撃と勝ちに徹する走りでGI 優勝を狙います💨
| 名前 | 眞杉 匠(ますぎ たくみ) |
| 生年月日 | 1999年2月1日 |
| 出身 | 栃木県 |
| 期別 | 113期 |
| デビュー | 2018年7月3日 |
| 名前 | 古性 優作(こしょう ゆうさく) |
| 生年月日 | 1991年02月22日 |
| 出身 | 大阪府 |
| 期別 | 100期 |
| デビュー | 2011年7月4日 |
2026年の現時点での獲得賞金ランキングでは
190,124,822円の吉田拓也選手を押さえ、
2024・2025年の寛仁親王杯を制覇した古性優作選手が267,072,822円で、ぶっちぎりの1位!
このまま寛仁親王杯2026も勝ち抜き、さらに差をつけれるか注目です👀✨
*寬仁親王牌2026を予想するにあたってのポイント
ここまで寛仁親王杯2026についてまとめてきましたが、皆さんは誰が優勝すると思いますか?
予想する際には、
・バンクの特徴
・出場選手の脚質やレース運び
・勝ち上がり方式
などを確認しておくといいでしょう。
ちなみに寛仁親王杯は、初日で負けても敗者戦からの巻き返しが可能で、下位からの決勝進出の可能性もあります😊
自分で予想するのはちょっと難しいなという人や「予想に時間をかけたくない…」って人も大丈夫!
競輪予想サイトを利用してみて✨
シャーリンがおすすめのサイトや無料予想の内容をLINEで詳しく発信してるから、友だち追加してチェックしてね✌️💫
それじゃあ、また次の記事で会おうーっ!









コメントを送信