競輪予想サイト【競輪修羅】は悪質サイト?シャーリンがチェックしてみた!
競輪修羅は悪徳サイトか?競輪で富を得れるのか徹底検証!
今は競輪のおかげで毎日楽しくエンジョイ勢♪
シャーロット・リンリンです!
今回は競輪修羅で実際に稼げるのか、徹底検証していきます!
検証結果を待てなくて今すぐ稼ぎたい人は
⬇️ここから登録⬇️
競輪修羅のトップページを見てみる
かなり強めの表現を使っていますが、言ってることはシンプルですね。
続きも読み進めていきましょう。
競輪修羅の強みは
競輪を熟知しているスタッフが
圧倒的情報量で
365日専属でサポートしてくれる
ところのようですね。
競輪修羅に登録して予想に参加してみる
トップページの謳い文句はさておき、実際に使ってみないことには何とも言えないので、早速競輪修羅の予想に参加してみました!
今回は思い切って有料プランにも参加してます🔥
ということで検証結果は以下の通りです。
スマホの方は右にスワイプして見てね♪
| 日付 | プラン参加額 | 車券購入額 | レース名 | 払戻額 |
| 8/19 | 0円 | 5,000円 | 高知7レース | 20,700円 |
| 8/19 | 25,000円 | 10,000円 | 川崎1レース→川崎2レース | 256,200円 |
| 8/20 | 25,000円 | 10,000円 | 富山10レース→富山12レース | 316,800円 |
| 8/20 | 40,000円 | 10,000円 | 高知8レース→高知9レース | 579,000円 |
| 8/21 | 0円 | 5,000円 | 西武園7レース | 16,300円 |
| 8/21 | 40,000円 | 10,000円 | 富山7レース→奈良12レース | 198,770円 |
【競輪修羅の予想結果】
・検証数:6レース
・的中数:6レース
・的中率:100%
・払戻額:1,387,770円
競輪修羅の予想プランについて
| 必要ポイント | 0pt |
| 提供レース | 1レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日11:00 |
| 買い目公開 | 当日12:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点1,000円) |
| 獲得目標 | 15,000円 |
| 必要ポイント | 0pt |
| 提供レース | 1レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日11:00 |
| 買い目公開 | 当日12:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点1,000円) |
| 獲得目標 | 15,000円 |
| 必要ポイント | 250pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 200,000円 |
| 必要ポイント | 250pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 200,000円 |
| 必要ポイント | 400pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 500,000円 |
| 必要ポイント | 400pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 500,000円 |
| 必要ポイント | 700pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 800,000円 |
| 必要ポイント | 700pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 800,000円 |
| 必要ポイント | 1200pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 1,500,000円 |
| 必要ポイント | 1200pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 1,500,000円 |
| 必要ポイント | 2000pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 2,000,000円 |
| 必要ポイント | 2000pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 2,000,000円 |
| 必要ポイント | 3000pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 3,000,000円 |
| 必要ポイント | 3000pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日15:00 |
| 買い目公開 | 当日16:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 3,000,000円 |
| 必要ポイント | 4000pt |
| 提供レース | 2レース |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 4,000,000円 |
| 必要ポイント | 8000pt |
| 提供レース | 2レース×2 |
| 提供券種 | 3連単 |
| 参加締切 | 当日12:00 |
| 買い目公開 | 当日13:00 |
| 買い目点数 | 5点 (1点2,000円) |
| 獲得目標 | 8,000,000円 |
競輪修羅の口コミ
⬇️公式サイトをチェック⬇️
競輪修羅の特定商取引法に基づく表記をチェック
| 販売事業者 | 競輪修羅運営事務局 |
| 運営責任者 | 村上 茂生 |
| 所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエアオフィスタワー |
| 電話番号 | 03-6820-7246 (平日12:00~19:00) |
| メールアドレス | info@keirin-racesite.com |
それではいつものように所在地をネットで調べてみましょう!
こちらは最寄り駅が勝どき駅の地上44階からなる建物でオフィスのみではなく郵便局や飲食店・喫茶店・病院等も入っているそうです。
競輪修羅はしっかりとした運営基盤をもっているように感じますね!
また、電話番号もしっかり通じ競輪修羅のスタッフさんと話すことができました😊
まとめ|【競輪修羅】は悪徳サイトか?
【検証まとめ】
・実際に参加した予想で収支+1,387,770円
・プラン数が豊富で初心者から上級者まで選びやすい
・所在地が中央区にある高層ビル
以上のことからシャーロット・リンリンの検証では競輪修羅を
“優良な競輪予想サイトと認定”
しました!
今回は実際に使ってみた結果も含めて、
競輪修羅をシャーリンなりに徹底検証してみました🔍✨
競輪予想サイトってたくさんあるし、
どのサイトも良さそうなことが書いてあるから、
「結局どこを使えばいいの?」
って迷っちゃうよね💦
だからシャーリンは、
サイトに書いてあることをそのまま信じるんじゃなくて、
実際に使って、参加して、結果まで確認する。
ここを一番大切にしています✊✨
もちろん競輪だから、
どんなサイトや予想でも毎回うまくいくわけじゃありません。
だからこそ、良かったところだけじゃなく、
「ここはちょっと気になったな…🤔」という部分も含めて、
これからもできるだけ分かりやすく共有していくね♪
今回の検証結果を見て、
「自分にも合いそう!」
と思った人は、まずは無理のない範囲でチェックしてみてください🚴♀️💨
逆に、
「まだちょっと不安…」
「どのプランを見ればいい?」
「他のサイトと迷ってる!」
って人は、一人で悩まなくて大丈夫👌💕
ラビリン🐰&クマリン🐻と一緒に、
これからもいろんな競輪予想サイトを検証していくから、
サイト選びで迷ったときに頼れる場所
として、このブログを使ってもらえたら嬉しいです💕
それじゃあ、また次の検証記事で会おうねーっ!👋✨
シャーリンでした🚴♀️💕





























コメントを送信